Москва\Транспорт\Грузовые

Грузовые шины от группы компаний "Шина-сервис" — 6 000 руб. — Москва

Цена: 6 000 руб
Контактный телефон:
Опубликовано 7 декабря 2016 г. 14:20

HANKOOK
Ось Сегмент эксплуатации Размер Посадочный диаметр Цена, руб. с НДС
Рулевая Региональная 1000R20 20 AH11 147/143 L 17 600
Ведущая Региональная 1000R20 20 DH05 147/143 L 18 345
Рулевая Региональная 10R22. 5 22, 5 AH11 141/139 M 16 880
Рулевая Карьер 10R22. 5 22, 5 AM09 144/142 L 17 165
Рулевая Региональная 1100R20 20 AH11 150/146 L 18 920
Ведущая Региональная 1100R20 20 DH05 150/146 L 19 865
Рулевая Региональная 11R22. 5 22, 5 AH22 148/145 L 16 520
Рулевая Карьер 11R22. 5 22, 5 AM06 148/145 K 17 585
Рулевая Город 11R22. 5 22, 5 AU03 148/145 J 17 030
Ведущая Региональная 11R22. 5 22, 5 DH05 148/145 L 17 015
Ведущая Карьер 11R22. 5 22, 5 DM03 148/145 K 18 485
Рулевая Карьер 1200R20 20 AM06 154/150 K 22 385
Ведущая Карьер 1200R20 20 DM09 154/150 K 23 320
Ведущая Карьер 1200R24 24 DM04 156/153 G 24 235
Рулевая Региональная 12R22. 5 22, 5 AH22 152/148 L 18 245
Рулевая Карьер 12R22. 5 22, 5 AM06 152/148 K 19 235
Ведущая Региональная 12R22. 5 22, 5 DH16 152/148 L 18 665
Ведущая Карьер 12R22. 5 22, 5 DM03 152/148 K 20 025
Ведущая Зима 12R22. 5 22, 5 DW07 152/148 L 19 080
Рулевая Карьер 13R22. 5 22, 5 AM06 154/150 K 23 195
Рулевая Карьер 13R22. 5 22, 5 AM09 156/150 K 23 565
Ведущая Карьер 13R22. 5 22, 5 DM04 154/150 K 24 215
Ведущая Карьер 13R22. 5 22, 5 DM09 156/150 K 23 775
Рулевая Региональная 205/75R17. 5 17, 5 AH11 124/122 M 8 605
Рулевая Региональная 205/75R17. 5 17, 5 AH35 124/122 M 8 790
Ведущая Региональная 205/75R17. 5 17, 5 DH05 124/122 M 8 955
Рулевая Региональная 215/75R17. 5 17, 5 AH11 126/124 M 9 750
Рулевая Универсальная 215/75R17. 5 AH35 126/124 M 9 935
Ведущая Региональная 215/75R17. 5 17, 5 DH05 126/124 M 10 040
Ведущая Региональная 215/75R17. 5 17, 5 DH35 147/143 L 10 040
Прицеп Региональная 215/75R17. 5 17, 5 TH10 135/133 J 9 855
Прицеп Региональная 215/75R17. 5 17, 5 TH22 135/133 J 9 770
Рулевая Региональная 225/75R17. 5 17, 5 AH11 129/127 M 11 050
Рулевая Универсальная 225/75R17. 5 AH35 129/127 M 11 300
Ведущая Региональная 225/75R17. 5 17, 5 DH05 129/127 M 11 705
Ведущая Зима 225/75R17. 5 17, 5 DW03 129/127 L 11 595
Ведущая Зима 225/80R17. 5 17, 5 DW07 123/122 L 11 230
Рулевая Региональная 235/75R17. 5 17, 5 AH11 132/130 M 11 990
Ведущая Региональная 235/75R17. 5 17, 5 DH05 132/130 M 12 255
Прицеп Региональная 235/75R17. 5 17, 5 TH22 143/141 J 12 080
Рулевая Региональная 245/70R17. 5 17, 5 AH22+ 136/134 M 12 640
Ведущая Региональная 245/70R17. 5 17, 5 DH05 136/134M 12 810
Прицеп Региональная 245/70R17. 5 17, 5 TH22 143/141 J 12 530
Прицеп Региональная 245/70R17. 5 17, 5 TH22 143/141 J 12 530
Рулевая Региональная 245/70R19. 5 19, 5 AH11 136/134 M 13 745
Ведущая Региональная 245/70R19. 5 19, 5 DH05 136/134M 14 305
Прицеп Региональная 245/70R19. 5 19, 5 TH22 141/140J 13 445
Рулевая Региональная 265/70R19. 5 19, 5 AH11 140/138 M 13 660
Рулевая Региональная 265/70R19. 5 19, 5 AH35 147/143 L 13 660
Ведущая Региональная 265/70R19. 5 19, 5 DH05 140/138 M 14 035
Прицеп Региональная 265/70R19. 5 19, 5 TH22 143/141 J 14 080
Всепозиционная Маг. ст 275/70R22. 5 22, 5 AL10 148/145 J 18 190
Всепозиционная Город 275/70R22. 5 22, 5 AU03 148/145 J 18 250
Всепозиционная Город 275/70R22. 5 22, 5 AU03+ 150/145 J 18 345
Ведущая Магистральная 275/70R22. 5 22, 5 DL10 148/145 M 18 880
Прицеп Магистральная 275/70R22. 5 22, 5 TL10 152/148 J 17 505
Рулевая Город 275/80R22. 5 22, 5 AU03 149/146 J 16 795
Рулевая Региональная 285/70R19. 5 19, 5 AH11 145/143 M 15 475
Ведущая Региональная 285/70R19. 5 19, 5 DH05 145/143 M 15 585
Прицеп Региональная 285/70R19. 5 19, 5 TH22 150/148 J 15 865
Рулевая Магистральная 285/75R24. 5 24, 5 AL07+ 21 325
Рулевая Магистральная 295/60R22. 5 22, 5 AL10 150/147 K 20 120
Рулевая Магистральная 295/60R22. 5 22, 5 AL10+ 150/147 L 20 145
Ведущая Универсальная 295/60R22. 5 22, 5 DH31 150/147 K 20 870
Ведущая Магистральная 295/60R22. 5 22, 5 DL10 150/147 K 20 870
Прицеп Магистральная 295/60R22. 5 22, 5 TL02 150/147 K 20 065
Рулевая Магистральная 295/75R22. 5 22, 5 AL07+ 18 805
Ведущая Магистральная 295/75R22. 5 22, 5 DL07 20 510
Рулевая Региональная 295/80R22. 5 22, 5 AH22+ 152/148 M 19 140
Рулевая Универсальная 295/80R22. 5 22, 5 AH31 154/149 19 650
Рулевая Магистральная 295/80R22. 5 22, 5 AL10 152/148 19 205
Рулевая Карьер 295/80R22. 5 22, 5 AM06 152/148K 20 390
Рулевая Карьер 295/80R22. 5 22, 5 AM09 147/143 L 20 390
Рулевая Город 295/80R22. 5 22, 5 AU03 152/148 J 19 825
Рулевая Зима 295/80R22. 5 22, 5 AW02 154/149 M 19 670
Ведущая Региональная 295/80R22. 5 22, 5 DH05 152/148 M 19 750
Ведущая Универсальная 295/80R22. 5 22, 5 DH31 152/148 M 20 340
Ведущая Магистральная 295/80R22. 5 22, 5 DL10 152/148 M 19 980
Ведущая Карьер 295/80R22. 5 22, 5 DM03 152/148 K M+S 16 21 740
Ведущая Карьер 295/80R22. 5 22, 5 DM09 152/148 K M+S 16 21 790
Ведущая Зима 295/80R22. 5 22, 5 DW06 152/148 L M+S 16 20 460
Ведущая Зима 295/80R22. 5 22, 5 DW07 152/148 L M+S 16 20 480
Рулевая Региональная 305/70R19. 5 19, 5 AH11 148/145 M 16 875
Ведущая Региональная 305/70R19. 5 19, 5 DH05 148/145 M 17 480
Рулевая Магистральная 305/70R22. 5 22, 5 AL10 152/148 L 19 820
Рулевая Универсальная 315/60R22. 5 22, 5 AH31 154/148 L 21 180
Рулевая Магистральная 315/60R22. 5 22, 5 AL10+ 154/148L 21 180
Ведущая Магистральная 315/60R22. 5 22, 5 DL10+ 152/148L 21 715
Рулевая Региональная 315/70R22. 5 22, 5 AH22+ 154/150L 19 935
Рулевая Универсальная 315/70R22. 5 22, 5 AH31 156/150L 20 385
Рулевая Магистральная 315/70R22. 5 22, 5 AL10+ 156/150L 20 560
Рулевая Зима 315/70R22. 5 22, 5 AW02 154/150L 21 140
Ведущая Региональная 315/70R22. 5 22, 5 DH05 154/150L 20 800
Ведущая Универсальная 315/70R22. 5 22, 5 DH31 154/150L 21 360
Ведущая Магистральная 315/70R22. 5 22, 5 DL10 154/150L 21 190
Ведущая Магистральная 315/70R22. 5 22, 5 DL10+ 154/150L 21 190
Ведущая Зима 315/70R22. 5 22, 5 DW07 154/150L 22 225
Рулевая Региональная 315/80R22. 5 22, 5 AH22+ 156/150L 20 400
Рулевая Универсальная 315/80R22. 5 22, 5 AH31 156/150 L M+S 20 20 870
Рулевая Магистральная 315/80R22. 5 22, 5 AL10+ 156/150 L 18 20 745
Рулевая Карьер 315/80R22. 5 22, 5 AM09 156/150 K M+S 18 22 000
Рулевая Зима 315/80R22. 5 22, 5 AW02 156/150 L M+S 18 20 475
Ведущая Региональная 315/80R22. 5 22, 5 DH05 154/150 M M+S 18 21 215
Ведущая Универсальная 315/80R22. 5 22, 5 DH31 156/150 L M+S 18 21 545
Ведущая Магистральная 315/80R22. 5 22, 5 DL10 156/150 L M+S 18 21 305
Ведущая Магистральная 315/80R22. 5 22, 5 DL10+ 156/150 L M+S 18 21 305
Ведущая Карьер 315/80R22. 5 22, 5 DM09 156/150 K M+S 18 22 550
Ведущая Зима 315/80R22. 5 22, 5 DW06 156/150 L M+S 18 20 950
Ведущая Зима 315/80R22. 5 22, 5 DW07 156/150 L M+S 18 21 565
Рулевая Карьер 325/95R24 24 AM06 162/160 K M+S 22 23 300
Рулевая Магистральная 355/50R22. 5 22, 5 AL10+ 156 L 18 26 100
Рулевая Магистральная 385/55R22. 5 22, 5 AL10 160 K 18 22 710
Прицеп Региональная 385/55R22. 5 22, 5 TH22 160 K M+S 18 23 235
Прицеп Магистральная 385/55R22. 5 22, 5 TL10+ 160 K 18 23 330
Рулевая Региональная 385/65R22. 5 22, 5 AH22 162 K 22 23 080
Рулевая Региональная 385/65R22. 5 22, 5 AH31 160 K M+S 22 23 080
Рулевая Карьер 385/65R22. 5 22, 5 AM15 158 L M+S 18 23 670
Рулевая Карьер 385/65R22. 5 22, 5 AM15+ 158 L M+S 18 23 670
Прицеп Региональная 385/65R22. 5 22, 5 TH22 160 K M+S 18 22 195
Прицеп Магистральная 385/65R22. 5 22, 5 TL10+ 160 K 20 22 240
Рулевая Карьер 425/65R22. 5 22, 5 AM15 165 K M+S 20 29 005
Прицеп Региональная 425/65R22. 5 22, 5 TH22 165 K M+S 20 29 400
Прицеп Магистральная 435/50R19. 5 19, 5 TL10+ 160 J 22 25 715
Прицеп Магистральная 445/45R19. 5 19, 5 TL10 160 J M+S 22 26 495
Рулевая Карьер 445/65R22. 5 22, 5 AM15 169 K M+S 20 34 855
Прицеп Магистральная 445/65R22. 5 22, 5 TL10 169 K 20 34 010
Прицеп Магистральная 455/40R22. 5 22, 5 TL10+ 160 J 22 29 220
Рулевая Региональная 650R16 16 AH11S 108/107 M 10 8 675
Рулевая Региональная 700R16 16 AH11S 117/116 L 12 8 945
Ведущая Региональная 700R16 16 DH03 117/116 L M+S 12 9 215
Ведущая Зима 700R16 16 DW03 117/116 L M+S 12 9 615
Рулевая Региональная 750R16 16 AH11S 121/120 L 12 10 260
Рулевая Региональная 750R16 16 AH15 126/122 L 16 10 465
Ведущая Зима 750R16 16 DW03 126/122 L M+S 16 12 190
Рулевая Региональная 750R16 16 F19 122/118 L 14 10 535
Ведущая Региональная 750R16 16 Z59 124/121 J 16 11 255
Прицеп Региональная 825R15 15 TH06 143/141 G 18 12 110
Ведущая Региональная 825R16 16 DH03 132/128 L M+S 18 14 700
Ведущая Региональная 825R16 16 DH15 132/128 L M+S 18 14 710
Ведущая Зима 825R16 16 DW03 132/128 L M+S 18 15 295
Рулевая Региональная 9. 5R17. 5 17, 5 AH11 131/129 L 16 11 325
Ведущая Региональная 9. 5R17. 5 17, 5 DH05 131/129 L M+S 16 11 795
Прицеп Региональная 9. 5R17. 5 17, 5 TH22 143/141 J M+S 18 10 845
OTANI - Тайланд
Размер Модель Индексы Применения Крупный опт Опт Розница
295/80R22. 5 OH-101 152/148М 15700 16150 16500
295/80R22. 5 OH-301 152/148М 16100 16400 16800
315/70R22. 5 OH-110 154/150L 16450 16800 17300
315/70R22. 5 OH-301 154/150L 16950 17300 17800
315/80R22. 5 OH-101 SUPER 156/150L 16750 17200 17700
315/80R22. 5 OH-301 156/150L 17100 17550 17950
385/55R19. 5 OH-111 156J 19850 20650 21000
385/65R22. 5 OH-102 160K 17650 18000 18350
КАМА
Наименование Цена в руб. за шт. с учетом НДС.
ЦМК ШИНЫ
215/75 R17. 5 NF 202 7095
215/75 R17. 5 NF 202 ош. 7708
215/75 R17. 5 NR 201 7273
215/75 R17. 5 NR 201ош. 8648
215/75 R17. 5 NU 301 7467
225/75 R17. 5 NR 202 7981
225/75 R17. 5 NU 301 8222
235/75 R17, 5 NF 202 8475
235/75 R17, 5 NR 202 8789
235/75 R17, 5 NT 202 8085
245/70 R19. 5 NF 201 8544
245/70 R19. 5 NR 201 8843
245/70 R19. 5 NR 201ош. 10538
245/70 R19. 5 NU 301 8573
265/70 R19, 5 NT 202 12130
285/70 R19. 5 NF 202 11956
285/70 R19. 5 NR 201 12579
275/70 R22. 5 NF 201 13148
275/70 R22. 5 NR 201 13740
275/70 R22. 5 NR 201 ош. 15953
275/70 R22. 5 NU 301 14451
295/75 R22. 5 NF 202 15812
295/75 R22. 5 NF 202 ош. 18122
295/75 R22. 5 NR 202 16430
295/75 R22. 5 NR 202 ош. 18722
295/80 R22. 5 NF 201 16184
295/80 R22. 5 NR 202 17529
295/80 R22. 5 NR 202 ош. 19856
295/80 R22. 5 NU 701 18159
315/60 R22. 5 NF 201 + 17197
315/60 R22. 5 NR 201 17680
315/70 R22. 5 NF 101 18638
315/70 R22. 5 NR 101 20088
315/70 R22. 5 NF 202 17273
315/70 R22. 5 NR 202 18617
315/70 R22. 5 NF 501 20774
315/70 R22. 5 NR 501 22388
315/70 R22. 5 NF 501 ош. 22206
315/70 R22. 5 NR 501 ош. 26014
315/80 R22. 5 NF 201 16920
315/80 R22. 5 NR 201 17737
315/80 R22. 5 NR 201ош. 20067
315/80 R22. 5 NU 701 19380
365/80 R20 NU 401 24485
385/55 R22. 5 NT 202+ 19553
385/65 R22. 5 NT 201 18463
385/65 R22. 5 NF 202 18844
385/65 R22. 5 NT 701 18834
11 R22. 5 NF 701 13134
12 R22. 5 NF 202 15370
12 R22. 5 NU 701 15889
12. 00 R20 NR 701 (камерн)19711
12. 00 R24 NR 701 (камерн) 26431
KORDIANT
Типоразмер Модель Применяемость Цена
205/75R17, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, DR-1 б/к ведущаа ось 6894
215/75R17, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, FR-1 б/к рулевая ось 7312
215/75R17, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, DR-1 б/к ведущаа ось 7469
215/75R17, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, TR-1 б/к полуприцепная ось 7312
225/75R17, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, DR-1 б/к ведущаа ось 7911
235/75R17, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, FR-1 б/к рулевая ось 8786
235/75R17, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, DR-1 б/к ведущаа ось 9089
235/75R17, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, TR-1 б/к полуприцепная ось 8328
245/70R17, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, TR-2 б/к полуприцепная ось 8661
245/70R19, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, FR-1 б/к рулевая ось 8793
245/70R19, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, DR-1 б/к ведущаа ось 9109
245/70R19, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, VR-1 б/к универсальная ось 9080
265/70R19, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, TR-1 б/к полуприцепная ось 11332
285/70R19, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, FR-1 б/к рулевая ось 11737
275/70R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, VC-1 б/к универсальная ось 13837
295/75R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, DR-1 б/к ведущаа ось 16340
295/80R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, FR-1 б/к рулевая ось 15350
295/80R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, DR-1 б/к ведущаа ось 16629
315/60R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, FL-1 б/к рулевая ось 16035
315/60R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, DL-1 б/к ведущаа ось 16513
315/70R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, FR-1 б/к рулевая ось 16361
315/70R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, DR-1 б/к ведущаа ось 17632
315/70R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, FL-2 б/к рулевая ось 17377
315/70R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, DL-2 б/к ведущаа ось 18746
315/80R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, FR-1 б/к рулевая ось 16049
315/80R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, DR-1 б/к ведущаа ось 16822
315/80R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, VM-1 б/к универсальная ось 16674
315/80R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, DM-1 б/к ведущаа ось стройка 18522
385/55R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, FL-2 б/к рулевая ось 18770
385/55R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, TR-1 б/к полуприцепная ось 18770
385/65R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, TR-1 б/к полуприцепная ось 17661
385/65R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, TR-2 б/к полуприцепная ось 18191
385/65R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, FR-1 б/к рулевая ось 18191
385/65R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, TM-1 б/к полуприцепная ось стройка 18191
11, 00R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, VM-1 б/к универсальная ось 14639
11, 00R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, DM-1 б/к ведущаа ось стройка 16243
12R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, DM-1 б/к ведущаа ось стройка 16730
13, 00R22, 5 CORDIANT_PROFESSIONAL, DM-1 б/к ведущаа ось стройка 20048
KORMORAN
cai размер наименование Цена
934348 8. 25 R 15 KORMORAN ROADS 2T 11540
654564 10. 00 R 20 KORMORAN U 16470
111507 10. 00 R 20 KORMORAN D 17120
146109 11. 00 R 20 KORMORAN U 17410
111509 11. 00 R 20 KORMORAN D 18800
365741 12. 00 R 20 KORMORAN U 21940
404233 12. 00 R 20 KORMORAN D ON/OFF 22690
300629 215/75 R 17. 5 KORMORAN ROADS 2F 9580
818825 215/75 R 17. 5 KORMORAN ROADS 2D 9670
945551 215/75 R 17. 5 KORMORAN ROADS 2T 9390
225842 225/75 R 17. 5 KORMORAN ROADS 2F 9810
955398 225/75 R 17. 5 KORMORAN ROADS 2D 10010
917828 235/75 R 17. 5 KORMORAN ROADS 2T 11190
282694 235/75 R 17. 5 KORMORAN ROADS 2F 11540
624298 235/75 R 17. 5 KORMORAN ROADS 2D 11540
507406 245/70 R 17. 5 KORMORAN ROADS 2F 11210
903414 245/70 R 17. 5 KORMORAN ROADS 2D 11210
933400 245/70 R 17. 5 KORMORAN ROADS 2T 11510
766609 265/70 R 19. 5 KORMORAN ROADS 2D 12680
229129 265/70 R 19. 5 KORMORAN ROADS 2T 12680
919901 265/70 R 19. 5 KORMORAN ROADS 2S 12340
197576 285/70 R 19. 5 KORMORAN ROADS 2S 13250
508294 285/70 R 19. 5 KORMORAN ROADS 2T 12680
978707 10 R 22. 5 KORMORAN U 16370
988636 11 R 22. 5 KORMORAN U 16780
111536 11 R 22. 5 KORMORAN D 17380
699371 12 R 22. 5 KORMORAN U 18070
163111 13 R 22. 5 KORMORAN D ON/OFF 22870
403622 13 R 22. 5 KORMORAN F ON/OFF 22260
266998 275/70 R 22. 5 KORMORAN C 17540
752216 275/70 R 22. 5 KORMORAN U 17670
164289 295/80 R 22. 5 KORMORAN ROADS 2S 17480
197335 295/80 R 22. 5 KORMORAN ROADS 2D 18070
349898 295/80 R 22. 5 KORMORAN C 19400
781128 315/80 R 22. 5 KORMORAN ROADS 2S 18650
657732 315/80 R 22. 5 KORMORAN ROADS 2D 19230
488172 315/80 R 22. 5 KORMORAN F ON/OFF 21430
759828 315/80 R 22. 5 KORMORAN D ON/OFF 21060
461138 315/70 R 22. 5 KORMORAN ROADS D 18130
756684 315/70 R 22. 5 KORMORAN ROADS F 17860
389192 385/65 R 22. 5 KORMORAN T 20550
534579 385/65 R 22. 5 KORMORAN ON/OFF 21770
MISHLEN
cai размер наименование Цена
866065 7. 00 R 16 AGILIS 10040
901334 7. 50 R 16 AGILIS 11510
992291 8. 25 R 16 AGILIS 13100
110930 12. 00 R 20 XZY-2 28810
109958 12. 00 R 20 XDY 28810
323281 14. 00 R 20 XZL+ 57510
123357 16. 00 R 20 XZL 114270
110013 395/85 R 20 XZL 67710
110257 24 R 21 XZL 141560
877887 325/95 R 24 X WORKS XZ 34410
477977 325/95 R 24 X WORKS XD 34410
980870 205/65 R 17. 5 X MAXITRAILER 13000
430603 215/75 R 17. 5 X LINE ENERGY T 13590
188448 215/75 R 17. 5 X MULTI Z 12590
346637 215/75 R 17. 5 X MULTI D 12840
139124 215/75 R 17. 5 XTE 2+ 13160
831758 225/75 R 17. 5 X MULTI Z 13760
744200 225/75 R 17. 5 X MULTI D 13710
151650 235/75 R 17. 5 XTE 2+ 17120
466076 235/75 R 17. 5 X LINE ENERGY T 16790
541269 235/75 R 17. 5 X MULTI Z 14850
200533 235/75 R 17. 5 X MULTI D 15180
460887 245/70 R 17. 5 X MULTI T 16750
365420 245/70 R 17. 5 X LINE ENERGY T 17020
452013 245/70 R 17. 5 X MULTI Z 16100
473370 245/70 R 17. 5 X MULTI D 16150
183637 265/70 R 17. 5 X MULTI D 18090
290128 265/70 R 17. 5 X MULTI Z 18370
856711 245/70 R 19. 5 X MULTI Z 17570
492211 245/70 R 19. 5 X MULTI D 18280
110535 245/70 R 19. 5 XDW ICE GRIP 19510
470513 245/70 R 19. 5 XTE2 19410
953680 265/70 R 19. 5 X MULTI Z 18460
302700 265/70 R 19. 5 X MULTI D 18690
110934 265/70 R 19. 5 XTE2 18600
452895 285/70 R 19. 5 XTE2 21500
245059 285/70 R 19. 5 X MULTI Z 20130
778701 285/70 R 19. 5 X MULTI D 21320
111884 445/45 R 19. 5 XTA2+ ENERGY 34050
636386 13 R 22. 5 X WORKS XZY 31180
724534 13 R 22. 5 X WORKS XDY 31480
000401 13 R 22. 5 XZH2 R 33140
886547 275/70 R 22. 5 X INCITY XZU 27780
850220 275/80 R 22. 5 XZE2+ 23630
500851 275/80 R 22. 5 XDE2+ 24100
147124 295/60 R 22. 5 X MULTIWAY XD 26540
768950 295/80 R 22. 5 X MULTIWAY 3D XZE 28260
032054 295/80 R 22. 5 X MULTIWAY 3D XDE 28540
730547 295/80 R 22. 5 X MULTI HD Z 28030
306545 295/80 R 22. 5 XD ALL ROADS 28320
686727 295/80 R 22. 5 X COACH HL Z 28590
528007 295/80 R 22. 5 X COACH XD 29630
363450 295/80 R 22. 5 X WORKS Z 30090
298471 315/60 R 22. 5 XZA2 ENERGY 26180
458649 315/60 R 22. 5 XDA 2+ ENERGY 27830
167684 315/60 R 22. 5 X ENERGY XF 27610
499776 315/60 R 22. 5 X MULTIWAY XD 27610
017976 315/70 R 22. 5 X MULTIWAY 3D XZE 30890
654313 315/70 R 22. 5 X MULTIWAY 3D XDE 30450
742556 315/70 R 22. 5 X MULTI HD D 30760
952734 315/70 R 22. 5 X LINE ENERGY Z 29930
112867 315/70 R 22. 5 X LINE ENERGY D 29930
292701 315/70 R 22. 5 XFN 2 30590
059976 315/70 R 22. 5 XDW ICE GRIP 30690
942658 315/80 R 22. 5 X MULTIWAY 3D XZE 32020
196211 315/80 R 22. 5 X MULTIWAY 3D XDE 32210
598863 315/80 R 22. 5 XZ ALL ROADS 30970
435746 315/80 R 22. 5 XD ALL ROADS 32280
818714 315/80 R 22. 5 X WORKS HD Z 31300
829658 315/80 R 22. 5 X WORKS XDY 32410
111548 315/80 R 22. 5 XDW ICE GRIP 31570
398465 385/55 R 22. 5 X MULTI T 31230
341097 385/55 R 22. 5 XFA2 ENERGY 32240
249702 385/55 R 22. 5 XFN 2 ANTISPLASH 32710
594316 385/65 R 22. 5 X MULTI T 30790
419618 385/65 R 22. 5 X MULTI WINTER T 31650
811008 385/65 R 22. 5 X MULTIWAY HD XZE 32420
452658 385/65 R 22. 5 X LINE ENERGY T 30190
354124 385/65 R 22. 5 X MULTI F 32820
952153 385/65 R 22. 5 XZY 3 31490
130553 385/65 R 22. 5 X LINE ENERGY F 32770
233696 385/65 R 22. 5 XFN 2 ANTISPLASH 32830
540020 445/65 R 22. 5 XZY 3 46960
110142 445/65 R 22. 5 XZL 55600
Bridgestone Японская компания Наличные Предоплата Отсрочка
825R15 TL 143/141 J R187 14320 14520 14790
225/75R16C TL 121/120 N M723 8740 8860 9020
95R17. 5 TL 129/127 M R227 12800 12980 13220
95R17. 5 TL 129/127 M M729 13520 13710 13960
205/75R17. 5 TL 124/122 M R227 8820 8940 9100
205/75R17. 5 TL 124/122 M M729 9180 9310 9480
205/65R17. 5 TL 127/125 J R168 10590 10730 10930
215/75R17. 5 TL 126/124 M R294 10490 10640 10840
215/75R17. 5 TL 126/124 M M729 10930 11080 11290
215/75R17. 5 TL 126/124 M M788 10880 11030 11230
215/75R17. 5 TL 135/133 J R168 10690 10840 11040
225/75R17. 5 TL 129/127 M R294 11990 12160 12390
225/75R17. 5 TL 129/127 М M729 13230 13420 13660
225/75R17. 5 TL 129/127 M M788 12920 13100 13340
235/75R17. 5 TL 132/130 M R227 12700 12880 13120
235/75R17. 5 TL 132/130 M M729 13210 13390 13640
235/75R17. 5 TL 143/141 J R168 13370 13560 13810
245/70R17. 5 TL 136/134 M R227 14190 14390 14650
245/70R17. 5 TL 136/134 M M729 14790 15000 15280
245/70R17. 5 TL 143/141 J R168 13910 14110 14370
265/70R17. 5 TL 138/136 M R227 16490 16720 17030
265/70R17. 5 TL 138/136 M M729 16450 16680 16990
245/70R19. 5 TL 136/134 M R227 14950 15160 15440
245/70R19. 5 TL 136/134 M M729 15580 15800 16090
245/70R19. 5 TL 141/140 J R168 14480 14680 14950
265/70R19. 5 TL 140/138 M R227 15060 15270 15550
265/70R19. 5 TL 140/138 M M729 15890 16110 16410
285/70R19. 5 TL 145/143 M R227 17610 17860 18190
285/70R19. 5 TL 145/143 M M729 18420 18670 19020
285/70R19. 5 TL 148/145 J R168 17140 17380 17700
305/70R19. 5 TL 148/145 M R227 17820 18070 18400
305/70R19. 5 TL 148/145 M M729 18560 18820 19170
435/50R19. 5 TL 160 J R168 29130 29540 30090
1100R20 TT 150/146 K G611 25240 25590 26070
1200R20 TT 154/150 K M840 25180 25530 26000
1200R20 TT 154/150 K L355 27260 27650 28160
1200R20 TT 154/150 G L317 28910 29310 29860
1400R20 TT 161/156 K VSJ 36460 36970 37660
11R22. 5 TL 148/145 L R295 17400 17640 17970
11R22. 5 TL 148/145 L M716 18200 18450 18790
11R22. 5 TL 148/145 J G611 17580 17830 18160
13R22. 5 TL 154/150 K M840 24670 25020 25480
13R22. 5 TL 154/150 K L355 25970 26330 26820
13R22. 5 TL 154/150 G L317 26700 27080 27580
13R22. 5 TL 158/150 G L317EVO 27500 27890 28400
275/70R22. 5 TL 148/145 M R227 19550 19830 20190
275/70R22. 5 TL 148/145 M M729 20560 20850 21240
275/70R22. 5 TL 148/145 M M788 19580 19860 20230
275/70R22. 5 TL 148/145 L R184 19010 19270 19630
275/70R22. 5 TL 148/145 M UAP1 19580 19860 20230
275/80R22. 5 TL 149/146 M R294 17990 18240 18580
275/80R22. 5 TL 149/146 M M716 19130 19400 19760
295/60R22. 5 TL 150/147 L R249 21890 22200 22610
295/60R22. 5 TL 150/147 L M729 23430 23760 24200
295/60R22. 5 TL 150/147 L RDV1 23430 23760 24200
295/80R22. 5 TL 152/148 M R249 21200 21500 21900
295/80R22. 5 TL 152/148 M M729 22410 22730 23150
295/80R22. 5 TL 152/148 M M788 21340 21640 22040
295/80R22. 5 TL 152/148 M W990 22640 22960 23390
295/80R22. 5 TL 152K K M840 22470 22790 23210
305/70R22. 5 TL 150/148 M R227 22420 22740 23160
305/70R22. 5 TL 150/148 M M729 23670 24010 24450
315/60R22. 5 TL 152/148 L R249 23480 23810 24250
315/60R22. 5 TL 152/148 L M729 24540 24890 25350
315/60R22. 5 TL 152/148 L RDV1 24540 24890 25350
315/70R22. 5 TL 152/148 M R249 22800 23130 23550
